项目 | 年利率(%) | 人行基准利率(%) | |
---|---|---|---|
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、定期存款 (整存整取) | —— | ||
三个月 | 1.60 | 1.10 | |
半年 | 1.80 | 1.30 | |
一年 | 2.00 | 1.50 | |
二年 | 2.60 | 2.10 | |
三年 | 3.00 | 2.75 |
生效日期:自2022年11月24日起。
注:人民币存款具体执行利率以相关产品条款或协议为准。
项目 | 年利率(%) | 人行基准利率(%) | |
---|---|---|---|
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、定期存款 (整存整取) | —— | ||
三个月 | 1.60 | 1.10 | |
半年 | 1.80 | 1.30 | |
一年 | 2.00 | 1.50 | |
二年 | 2.60 | 2.10 | |
三年 | 3.00 | 2.75 |
生效日期:自2022年11月24日起。
注:人民币存款具体执行利率以相关产品条款或协议为准。